استان مرکزی |
تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395
شرح | حقوق بگیران | بازنشسته | ازکارافتاده | شاغل متوفی | بازنشسته متوفی | ||||||||||
مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | |
1394 | 25005 | 18324 | 6681 | 19889 | 13494 | 6395 | 200 | 133 | 67 | 1169 | 1060 | 109 | 3747 | 3637 | 110 |
1395 | 25992 | 18873 | 7119 | 20791 | 13970 | 6821 | 201 | 133 | 68 | 1170 | 1060 | 110 | 3830 | 3710 | 120 |
وزارت آموزش و پرورش | 15717 | 9648 | 6069 | 13879 | 8015 | 5864 | 109 | 75 | 34 | 542 | 457 | 85 | 1187 | 1101 | 86 |
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی | 3023 | 2140 | 883 | 2420 | 1619 | 801 | 48 | 19 | 29 | 172 | 151 | 21 | 383 | 351 | 32 |
وزارت جهاد کشاورزی | 1147 | 1128 | 19 | 939 | 920 | 19 | 13 | 13 | 0 | 63 | 63 | 0 | 132 | 132 | 0 |
وزارت راه و شهرسازی | 3355 | 3336 | 19 | 1683 | 1665 | 18 | 11 | 11 | 0 | 229 | 229 | 0 | 1432 | 1431 | 1 |
وزارت کشور | 784 | 750 | 34 | 552 | 520 | 32 | 6 | 5 | 1 | 38 | 37 | 1 | 188 | 188 | 0 |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | 466 | 456 | 10 | 305 | 297 | 8 | 2 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | 137 | 137 | 0 |
وزارت علوم تحقیقات و فناوری | 154 | 134 | 20 | 130 | 111 | 19 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 |
وزارت دادگستری | 392 | 374 | 18 | 263 | 249 | 14 | 5 | 3 | 2 | 30 | 28 | 2 | 94 | 94 | 0 |
وزارت اقتصاد و دارایی | 228 | 212 | 16 | 128 | 113 | 15 | 2 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 67 | 66 | 1 |
وزارت صنعت معدن تجارت | 243 | 234 | 9 | 120 | 111 | 9 | 3 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100 | 100 | 0 |
نهاد ریاست جمهوری | 105 | 102 | 3 | 79 | 76 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 |
وزارت نیرو | 126 | 123 | 3 | 89 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 31 | 31 | 0 |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 131 | 119 | 12 | 97 | 85 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 25 | 25 | 0 |
وزارت امور خارجه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 102 | 98 | 4 | 90 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
قوه قضائیه | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
خویش فرما | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395
شرح | 1394 | 1395 | |
جمع کل | 6072 | 6738 | |
همسر | مرد و زن | 3803 | 3903 |
مرد | 3 | 3 | |
زن | 3800 | 3900 | |
فرزند | مرد و زن | 2116 | 2681 |
مرد | 3 | 468 | |
زن | 2113 | 2213 | |
نواده | مرد و زن | 8 | 8 |
مرد | 1 | 1 | |
زن | 7 | 7 | |
مادر | 104 | 103 | |
پدر | 41 | 43 | |
خواهر | 0 | 0 |
تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395
شرح | حقوق بگیران | بازنشسته | ازکارافتاده | شاغل متوفی | بازنشسته متوفی | ||||||||||
مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | |
1394 | 25005 | 18324 | 6681 | 19889 | 13494 | 6395 | 200 | 133 | 67 | 1169 | 1060 | 109 | 3747 | 3637 | 110 |
1395 | 25992 | 18873 | 7119 | 20791 | 13970 | 6821 | 201 | 133 | 68 | 1170 | 1060 | 110 | 3830 | 3710 | 120 |
زاویه | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غرق آباد | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اراک | 25072 | 18100 | 6972 | 20101 | 13410 | 6691 | 189 | 125 | 64 | 1113 | 1010 | 103 | 3669 | 3555 | 114 |
کمیجان | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ساوه | 502 | 401 | 101 | 372 | 280 | 92 | 4 | 3 | 1 | 31 | 28 | 3 | 95 | 90 | 5 |
مامونیه | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
محلات | 29 | 28 | 1 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
تفرش | 22 | 21 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
فرمهین | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خمین | 307 | 263 | 44 | 235 | 199 | 36 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | 44 | 43 | 1 |
شازند | 14 | 14 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
آستانه | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دلیجان | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
نراق | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
آشتیان | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |