استان گلستان |
تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395
شرح | حقوق بگیران | بازنشسته | ازکارافتاده | شاغل متوفی | بازنشسته متوفی | ||||||||||
مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | |
1394 | 24592 | 19117 | 5475 | 20181 | 15035 | 5146 | 208 | 147 | 61 | 1475 | 1339 | 136 | 2728 | 2596 | 132 |
1395 | 25746 | 19904 | 5842 | 21159 | 15654 | 5505 | 208 | 143 | 65 | 1488 | 1350 | 138 | 2891 | 2757 | 134 |
وزارت آموزش و پرورش | 17202 | 12444 | 4758 | 14931 | 10418 | 4513 | 104 | 68 | 36 | 885 | 769 | 116 | 1282 | 1189 | 93 |
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی | 2443 | 1582 | 861 | 1940 | 1153 | 787 | 66 | 41 | 25 | 138 | 121 | 17 | 299 | 267 | 32 |
وزارت جهاد کشاورزی | 2531 | 2455 | 76 | 1883 | 1813 | 70 | 12 | 11 | 1 | 194 | 193 | 1 | 442 | 438 | 4 |
وزارت راه و شهرسازی | 454 | 449 | 5 | 309 | 305 | 4 | 1 | 1 | 0 | 35 | 34 | 1 | 109 | 109 | 0 |
وزارت کشور | 890 | 872 | 18 | 561 | 544 | 17 | 7 | 7 | 0 | 61 | 60 | 1 | 261 | 261 | 0 |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | 594 | 578 | 16 | 456 | 441 | 15 | 3 | 3 | 0 | 36 | 36 | 0 | 99 | 98 | 1 |
وزارت علوم تحقیقات و فناوری | 237 | 211 | 26 | 179 | 157 | 22 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 38 | 37 | 1 |
وزارت دادگستری | 371 | 344 | 27 | 260 | 235 | 25 | 5 | 4 | 1 | 34 | 34 | 0 | 72 | 71 | 1 |
وزارت اقتصاد و دارایی | 260 | 243 | 17 | 142 | 125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 94 | 94 | 0 |
وزارت صنعت معدن تجارت | 289 | 274 | 15 | 162 | 149 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 105 | 104 | 1 |
نهاد ریاست جمهوری | 215 | 210 | 5 | 139 | 135 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 53 | 52 | 1 |
وزارت نیرو | 44 | 43 | 1 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 137 | 126 | 11 | 102 | 91 | 11 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 22 | 22 | 0 |
وزارت امور خارجه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 46 | 41 | 5 | 35 | 30 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
قوه قضائیه | 21 | 20 | 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
خویش فرما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر | 12 | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395
شرح | 1394 | 1395 | |
جمع کل | 6063 | 6528 | |
همسر | مرد و زن | 3317 | 3592 |
مرد | 2 | 2 | |
زن | 3315 | 3590 | |
فرزند | مرد و زن | 2598 | 2783 |
مرد | 531 | 578 | |
زن | 2067 | 2205 | |
نواده | مرد و زن | 6 | 6 |
مرد | 0 | 0 | |
زن | 6 | 6 | |
مادر | 108 | 112 | |
پدر | 34 | 35 | |
خواهر | 0 | 0 |
تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395
شرح | حقوق بگیران | بازنشسته | ازکارافتاده | شاغل متوفی | بازنشسته متوفی | ||||||||||
مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | مرد و زن | مرد | زن | |
1394 | 24592 | 19117 | 5475 | 20181 | 15035 | 5146 | 208 | 147 | 61 | 1475 | 1339 | 136 | 2728 | 2596 | 132 |
1395 | 25746 | 19904 | 5842 | 21159 | 15654 | 5505 | 208 | 143 | 65 | 1488 | 1350 | 138 | 2891 | 2757 | 134 |
گرگان | 25363 | 19529 | 5834 | 20917 | 15420 | 5497 | 208 | 143 | 65 | 1458 | 1320 | 138 | 2780 | 2646 | 134 |
خان بین | 14 | 14 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
آزادشهر | 20 | 20 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
بندر ترکمن | 36 | 35 | 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 |
گمیشان | 15 | 15 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
کردکوی | 26 | 25 | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
بندرگز | 26 | 25 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 |
آق قلاء | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
علی آباد | 31 | 30 | 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 |
گنبد کاووس | 169 | 165 | 4 | 105 | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 48 | 48 | 0 |
نوکنده | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مینودشت | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
کلاله | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
رامیان | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
گالیکش | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |