استان سيستان  و بلوچستان          

آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
 در استان سيستان وبلوچستان

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
تا پنجم  ابتدايي  3,079 1,773 4,852 27.60
سيكل  1,981 458 2,439 13.88
ديپلم  4,912 768 5,680 32.31
فوق ديپلم  2,308 320 2,628 14.95
ليسانس  1,622 190 1,812 10.31
فوق ليسانس  120 12 132 0.75
دكترا 26 9 35 0.20
جمع  14,048 3,530 17,578 100.00
 

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]





آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
 در استان سيستان وبلوچستان

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
كمتراز 40  سال  13 140 153 0.87
از 40 تا  50 سال  915 331 1,246 7.09
از 50 تا  60 سال  7,998 763 8,761 49.84
از 60 تا  70 سال  3,687 839 4,526 25.75
از 70 تا  80 سال  1,064 593 1,657 9.43
از 80  تا  90 سال  330 520 850 4.84
از 90  تا 100 سال  40 215 255 1.45
بيشتراز 100  سال   1 129 130 0.74
جمع  14,048 3,530 17,578 100.00
 

سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]





آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
 در استان سيستان وبلوچستان

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
از 0  تا  10  سال  6 357 363 2.07
از 10 تا  20 سال  139 797 936 5.32
از 20 تا  30 سال  4,357 1,404 5,761 32.77
بيشتراز 30  سال   9,546 972 10,518 59.84
جمع  14,048 3,530 17,578 100.00
 

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]