|
استان کردستان |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
در استان كردستان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 2,590 | 1,519 | 4,109 | 25.62 |
| سيكل | 1,595 | 235 | 1,830 | 11.41 |
| ديپلم | 5,098 | 509 | 5,607 | 34.96 |
| فوق ديپلم | 2,509 | 215 | 2,724 | 16.98 |
| ليسانس | 1,449 | 175 | 1,624 | 10.12 |
| فوق ليسانس | 93 | 7 | 100 | 0.62 |
| دكترا | 42 | 4 | 46 | 0.29 |
| جمع | 13,376 | 2,664 | 16,040 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان كردستان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 51 | 61 | 112 | 0.70 |
| از 40 تا 50 سال | 1,074 | 181 | 1,255 | 7.82 |
| از 50 تا 60 سال | 7,041 | 431 | 7,472 | 46.58 |
| از 60 تا 70 سال | 3,659 | 489 | 4,148 | 25.86 |
| از 70 تا 80 سال | 1,170 | 493 | 1,663 | 10.37 |
| از 80 تا 90 سال | 350 | 532 | 882 | 5.50 |
| از 90 تا 100 سال | 28 | 267 | 295 | 1.84 |
| بيشتراز 100 سال | 3 | 210 | 213 | 1.33 |
| جمع | 13,376 | 2,664 | 16,040 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
در استان كردستان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 23 | 238 | 261 | 1.63 |
| از 10 تا 20 سال | 182 | 542 | 724 | 4.51 |
| از 20 تا 30 سال | 5,263 | 1,128 | 6,391 | 39.84 |
| بيشتراز 30 سال | 7,908 | 756 | 8,664 | 54.01 |
| جمع | 13,376 | 2,664 | 16,040 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]