|
استان خراسان رضوی |
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
در استان خراسان رضوی
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 11,014 | 7,158 | 18,172 | 22.49 |
| سيكل | 5,075 | 1,096 | 6,171 | 7.64 |
| ديپلم | 22,815 | 2,411 | 25,226 | 31.22 |
| فوق ديپلم | 13,319 | 993 | 14,312 | 17.71 |
| ليسانس | 13,346 | 1,348 | 14,694 | 18.18 |
| فوق ليسانس | 1,158 | 115 | 1,273 | 1.58 |
| دكترا | 731 | 233 | 964 | 1.19 |
| جمع | 67,458 | 13,354 | 80,812 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك
گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان خراسان رضوی
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 33 | 159 | 192 | 0.24 |
| از 40 تا 50 سال | 3,910 | 583 | 4,493 | 5.56 |
| از 50 تا 60 سال | 31,916 | 1,643 | 33,559 | 41.53 |
| از 60 تا 70 سال | 20,848 | 2,360 | 23,208 | 28.72 |
| از 70 تا 80 سال | 7,944 | 2,711 | 10,655 | 13.18 |
| از 80 تا 90 سال | 2,493 | 3,136 | 5,629 | 6.97 |
| از 90 تا 100 سال | 308 | 1,810 | 2,118 | 2.62 |
| بيشتراز 100 سال | 6 | 952 | 958 | 1.19 |
| جمع | 67,458 | 13,354 | 80,812 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در
تاريخ 29/12/1389
در استان خراسان رضوی
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 41 | 672 | 713 | 0.88 |
| از 10 تا 20 سال | 727 | 2,026 | 2,753 | 3.41 |
| از 20 تا 30 سال | 24,103 | 5,788 | 29,891 | 36.99 |
| بيشتراز 30 سال | 42,587 | 4,868 | 47,455 | 58.72 |
| جمع | 67,458 | 13,354 | 80,812 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]