استان هرمزگان

آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
 در استان هرمزگان

 

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
تا پنجم  ابتدايي  2,190 1,198 3,388 33.16
سيكل  1,019 178 1,197 11.71
ديپلم  2,539 292 2,831 27.71
فوق ديپلم  1,480 175 1,655 16.20
ليسانس  998 62 1,060 10.37
فوق ليسانس  57 4 61 0.60
دكترا 20 6 26 0.25
جمع  8,303 1,915 10,218 100.00
 

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]





آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
 در استان هرمزگان

 

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
كمتراز 40  سال  29 63 92 0.90
از 40 تا  50 سال  711 148 859 8.41
از 50 تا  60 سال  4,737 374 5,111 50.02
از 60 تا  70 سال  1,953 319 2,272 22.24
از 70 تا  80 سال  601 308 909 8.90
از 80  تا  90 سال  250 393 643 6.29
از 90  تا 100 سال  18 151 169 1.65
بيشتراز 100  سال   4 159 163 1.60
جمع  8,303 1,915 10,218 100.00
 

سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]





آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
 در استان هرمزگان

 

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
از 0  تا  10  سال  9 179 188 1.84
از 10 تا  20 سال  82 430 512 5.01
از 20 تا  30 سال  2,688 778 3,466 33.92
بيشتراز 30  سال   5,524 528 6,052 59.23
جمع  8,303 1,915 10,218 100.00
 

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]