|
استان گلستان |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 30/12/1387
در استان گلستان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
مدرك |
| 20.36 | 3,504 | 1,316 | 2,188 | تا پنجم ابتدايي |
| 8.29 | 1,427 | 266 | 1,161 | سيكل |
| 31.72 | 5,460 | 610 | 4,850 | ديپلم |
| 21.88 | 3,767 | 297 | 3,470 | فوق ديپلم |
| 15.92 | 2,741 | 266 | 2,475 | ليسانس |
| 1.28 | 221 | 25 | 196 | فوق ليسانس |
| 0.54 | 93 | 21 | 72 | دكترا |
| 100.00 | 17,213 | 2,801 | 14,412 | جمع |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 30/12/1387
در استان گلستان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
سن |
| 0.40 | 68 | 61 | 7 | كمتراز 40 سال |
| 8.48 | 1,459 | 249 | 1,210 | از 40 تا 50 سال |
| 52.63 | 9,060 | 642 | 8,418 | از 50 تا 60 سال |
| 23.26 | 4,003 | 531 | 3,472 | از 60 تا 70 سال |
| 8.84 | 1,521 | 491 | 1,030 | از 70 تا 80 سال |
| 4.19 | 722 | 473 | 249 | از 80 تا 90 سال |
| 1.52 | 261 | 235 | 26 | از 90 تا 100 سال |
| 0.69 | 119 | 119 | 0 | بيشتراز 100 سال |
| 100.00 | 17,213 | 2,801 | 14,412 | جمع |
سن بازنشستگان ار تاريخ تولد تا تاريخ تهيه گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 30/12/1387
در استان گلستان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
طول خدمت |
| 1.34 | 231 | 223 | 8 | از 0 تا 10 سال |
| 4.01 | 690 | 554 | 136 | از 10 تا 20 سال |
| 32.23 | 5,548 | 1,224 | 4,324 | از 20 تا 30 سال |
| 62.42 | 10,744 | 800 | 9,944 | بيشتراز 30 سال |
| 100.00 | 17,213 | 2,801 | 14,412 | جمع |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]