استان قزوين
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
در استان قزوين
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 1,840 | 943 | 2,783 | 21.60 |
| سيكل | 808 | 156 | 964 | 7.48 |
| ديپلم | 3,754 | 360 | 4,114 | 31.93 |
| فوق ديپلم | 2,451 | 146 | 2,597 | 20.16 |
| ليسانس | 2,012 | 154 | 2,166 | 16.81 |
| فوق ليسانس | 175 | 15 | 190 | 1.47 |
| دكترا | 58 | 12 | 70 | 0.54 |
| جمع | 11,098 | 1,786 | 12,884 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان قزوين
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 5 | 43 | 48 | 0.37 |
| از 40 تا 50 سال | 924 | 99 | 1,023 | 7.94 |
| از 50 تا 60 سال | 5,428 | 221 | 5,649 | 43.85 |
| از 60 تا 70 سال | 3,196 | 335 | 3,531 | 27.41 |
| از 70 تا 80 سال | 1,210 | 429 | 1,639 | 12.72 |
| از 80 تا 90 سال | 302 | 349 | 651 | 5.05 |
| از 90 تا 100 سال | 32 | 202 | 234 | 1.82 |
| بيشتراز 100 سال | 1 | 108 | 109 | 0.85 |
| جمع | 11,098 | 1,786 | 12,884 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ
29/12/1389
در استان قزوين
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 5 | 126 | 131 | 1.02 |
| از 10 تا 20 سال | 111 | 302 | 413 | 3.21 |
| از 20 تا 30 سال | 5,246 | 797 | 6,043 | 46.90 |
| بيشتراز 30 سال | 5,736 | 561 | 6,297 | 48.87 |
| جمع | 11,098 | 1,786 | 12,884 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]