|
استان اصفهان |
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389 در استان اصفهان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 10,149 | 5,889 | 16,038 | 21.34 |
| سيكل | 4,799 | 853 | 5,652 | 7.52 |
| ديپلم | 21,568 | 2,106 | 23,674 | 31.49 |
| فوق ديپلم | 12,181 | 809 | 12,990 | 17.28 |
| ليسانس | 13,284 | 1,264 | 14,548 | 19.35 |
| فوق ليسانس | 1,069 | 102 | 1,171 | 1.56 |
| دكترا | 862 | 235 | 1,097 | 1.46 |
| جمع | 63,912 | 11,258 | 75,170 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389 در استان اصفهان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 78 | 97 | 175 | 0.23 |
| از 40 تا 50 سال | 3,543 | 385 | 3,928 | 5.23 |
| از 50 تا 60 سال | 30,079 | 1,370 | 31,449 | 41.84 |
| از 60 تا 70 سال | 19,767 | 1,843 | 21,610 | 28.75 |
| از 70 تا 80 سال | 7,774 | 2,438 | 10,212 | 13.59 |
| از 80 تا 90 سال | 2,378 | 2,674 | 5,052 | 6.72 |
| از 90 تا 100 سال | 290 | 1,608 | 1,898 | 2.52 |
| بيشتراز 100 سال | 3 | 843 | 846 | 1.13 |
| جمع | 63,912 | 11,258 | 75,170 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389 در استان اصفهان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 52 | 582 | 634 | 0.84 |
| از 10 تا 20 سال | 943 | 1,668 | 2,611 | 3.47 |
| از 20 تا 30 سال | 22,068 | 5,144 | 27,212 | 36.20 |
| بيشتراز 30 سال | 40,849 | 3,864 | 44,713 | 59.48 |
| جمع | 63,912 | 11,258 | 75,170 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]