| استان كهكيلويه وبويراحمد |
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389 در استان كهكيلويه وبويراحمد
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 1,013 | 380 | 1,393 | 17.47 |
| سيكل | 657 | 113 | 770 | 9.66 |
| ديپلم | 2,434 | 235 | 2,669 | 33.48 |
| فوق ديپلم | 1,665 | 132 | 1,797 | 22.54 |
| ليسانس | 1,109 | 86 | 1,195 | 14.99 |
| فوق ليسانس | 123 | 10 | 133 | 1.67 |
| دكترا | 15 | 1 | 16 | 0.20 |
| جمع | 7,016 | 957 | 7,973 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389 در استان كهكيلويه وبويراحمد
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 26 | 26 | 52 | 0.65 |
| از 40 تا 50 سال | 715 | 144 | 859 | 10.77 |
| از 50 تا 60 سال | 4,592 | 304 | 4,896 | 61.41 |
| از 60 تا 70 سال | 1,251 | 183 | 1,434 | 17.99 |
| از 70 تا 80 سال | 336 | 161 | 497 | 6.23 |
| از 80 تا 90 سال | 91 | 113 | 204 | 2.56 |
| از 90 تا 100 سال | 5 | 20 | 25 | 0.31 |
| بيشتراز 100 سال | 0 | 6 | 6 | 0.08 |
| جمع | 7,016 | 957 | 7,973 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389 در استان كهكيلويه وبويراحمد
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 3 | 100 | 103 | 1.29 |
| از 10 تا 20 سال | 89 | 271 | 360 | 4.52 |
| از 20 تا 30 سال | 2,611 | 384 | 2,995 | 37.56 |
| بيشتراز 30 سال | 4,313 | 202 | 4,515 | 56.63 |
| جمع | 7,016 | 957 | 7,973 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]