| استان بوشهر |
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ30/12/1387 در استان بوشهر
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
مدرك |
| 24.87 | 2,051 | 810 | 1,241 | تا پنجم ابتدايي |
| 10.77 | 888 | 146 | 742 | سيكل |
| 33.69 | 2,779 | 265 | 2,514 | ديپلم |
| 17.35 | 1,431 | 114 | 1,317 | فوق ديپلم |
| 12.46 | 1,028 | 91 | 937 | ليسانس |
| 0.75 | 62 | 3 | 59 | فوق ليسانس |
| 0.11 | 9 | 3 | 6 | دكترا |
| 100.00 | 8,248 | 1,432 | 6,816 | جمع |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 30/12/1387 در استان بوشهر
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
سن |
| 0.86 | 71 | 53 | 18 | كمتراز 40 سال |
| 9.42 | 777 | 108 | 669 | از 40 تا 50 سال |
| 54.30 | 4,479 | 287 | 4,192 | از 50 تا 60 سال |
| 18.66 | 1,539 | 223 | 1,316 | از 60 تا 70 سال |
| 8.77 | 723 | 257 | 466 | از 70 تا 80 سال |
| 5.37 | 443 | 294 | 149 | از 80 تا 90 سال |
| 1.24 | 102 | 96 | 6 | از 90 تا 100 سال |
| 1.38 | 114 | 114 | 0 | بيشتراز 100 سال |
| 100.00 | 8,248 | 1,432 | 6,816 | جمع |
سن بازنشستگان ار تاريخ تولد تا تاريخ تهيه گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ30/12/1387 در استان بوشهر
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
طول خدمت |
| 1.54 | 127 | 119 | 8 | از 0 تا 10 سال |
| 4.62 | 381 | 289 | 92 | از 10 تا 20 سال |
| 30.92 | 2,550 | 578 | 1,972 | از 20 تا 30 سال |
| 62.92 | 5,190 | 446 | 4,744 | بيشتراز 30 سال |
| 100.00 | 8,248 | 1,432 | 6,816 | جمع |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]