|
استان چهارمحال وبختياري |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ29/12/1389
در استان چهارمحال وبختياري
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 1,201 | 422 | 1,623 | 17.60 |
| سيكل | 732 | 96 | 828 | 8.98 |
| ديپلم | 2,568 | 238 | 2,806 | 30.42 |
| فوق ديپلم | 1,853 | 161 | 2,014 | 21.84 |
| ليسانس | 1,626 | 141 | 1,767 | 19.16 |
| فوق ليسانس | 136 | 8 | 144 | 1.56 |
| دكترا | 36 | 5 | 41 | 0.44 |
| جمع | 8,152 | 1,071 | 9,223 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان چهارمحال وبختياري
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 25 | 56 | 81 | 0.88 |
| از 40 تا 50 سال | 1,093 | 157 | 1,250 | 13.55 |
| از 50 تا 60 سال | 4,578 | 255 | 4,833 | 52.40 |
| از 60 تا 70 سال | 1,800 | 197 | 1,997 | 21.65 |
| از 70 تا 80 سال | 540 | 166 | 706 | 7.65 |
| از 80 تا 90 سال | 105 | 143 | 248 | 2.69 |
| از 90 تا 100 سال | 11 | 63 | 74 | 0.80 |
| بيشتراز 100 سال | 0 | 34 | 34 | 0.37 |
| جمع | 8,152 | 1,071 | 9,223 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ
29/12/1389
در استان چهارمحال وبختياري
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 15 | 138 | 153 | 1.66 |
| از 10 تا 20 سال | 101 | 291 | 392 | 4.25 |
| از 20 تا 30 سال | 3,177 | 402 | 3,579 | 38.81 |
| بيشتراز 30 سال | 4,859 | 240 | 5,099 | 55.29 |
| جمع | 8,152 | 1,071 | 9,223 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]