|
استان اردبيل |
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 1,493 | 903 | 2,396 | 17.76 |
| سيكل | 1,152 | 241 | 1,393 | 10.32 |
| ديپلم | 4,095 | 476 | 4,571 | 33.88 |
| فوق ديپلم | 2,283 | 219 | 2,502 | 18.54 |
| ليسانس | 2,150 | 211 | 2,361 | 17.50 |
| فوق ليسانس | 197 | 19 | 216 | 1.60 |
| دكترا | 47 | 7 | 54 | 0.40 |
| جمع | 11,417 | 2,076 | 13,493 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان اردبيل
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 16 | 60 | 76 | 0.56 |
| از 40 تا 50 سال | 893 | 180 | 1,073 | 7.95 |
| از 50 تا 60 سال | 6,441 | 411 | 6,852 | 50.78 |
| از 60 تا 70 سال | 2,993 | 423 | 3,416 | 25.32 |
| از 70 تا 80 سال | 823 | 368 | 1,191 | 8.83 |
| از 80 تا 90 سال | 235 | 347 | 582 | 4.31 |
| از 90 تا 100 سال | 15 | 176 | 191 | 1.42 |
| بيشتراز 100 سال | 1 | 111 | 112 | 0.83 |
| جمع | 11,417 | 2,076 | 13,493 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
در استان
اردبيل
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 6 | 164 | 170 | 1.26 |
| از 10 تا 20 سال | 142 | 434 | 576 | 4.27 |
| از 20 تا 30 سال | 3,943 | 869 | 4,812 | 35.66 |
| بيشتراز 30 سال | 7,326 | 609 | 7,935 | 58.81 |
| جمع | 11,417 | 2,076 | 13,493 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]