|
جمع كل استانها |
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي
به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 30/12/1387
در جمع كل استانها
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
مدرك |
| 26.03 | 252,782 | 96,704 | 156,078 | تا پنجم ابتدايي |
| 8.67 | 84,225 | 14,152 | 70,073 | سيكل |
| 31.31 | 304,037 | 28,881 | 275,156 | ديپلم |
| 15.46 | 150,108 | 10,882 | 139,226 | فوق ديپلم |
| 15.63 | 151,758 | 15,504 | 136,254 | ليسانس |
| 1.73 | 16,842 | 1,734 | 15,108 | فوق ليسانس |
| 1.17 | 11,327 | 2,771 | 8,556 | دكترا |
| 100.00 | 971,079 | 170,628 | 800,451 | جمع |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 30/12/1387
در جمع كل استانها
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
سن |
| 0.36 | 3,471 | 2,767 | 704 | كمتراز 40 سال |
| 6.35 | 61,635 | 8,043 | 53,592 | از 40 تا 50 سال |
| 42.86 | 416,210 | 22,842 | 393,368 | از 50 تا 60 سال |
| 25.20 | 244,669 | 26,248 | 218,421 | از 60 تا 70 سال |
| 13.61 | 132,147 | 34,412 | 97,735 | از 70 تا 80 سال |
| 7.80 | 75,731 | 42,216 | 33,515 | از 80 تا 90 سال |
| 2.40 | 23,272 | 20,292 | 2,980 | از 90 تا 100 سال |
| 1.44 | 13,944 | 13,808 | 136 | بيشتراز 100 سال |
| 100.00 | 971,079 | 170,628 | 800,451 | جمع |
سن بازنشستگان ار تاريخ تولد تا تاريخ تهيه گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 30/12/1387
در جمع كل استانها
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
طول خدمت |
| 1.10 | 10,662 | 9,719 | 943 | از 0 تا 10 سال |
| 4.28 | 41,522 | 27,864 | 13,658 | از 10 تا 20 سال |
| 35.75 | 347,206 | 75,310 | 271,896 | از 20 تا 30 سال |
| 58.87 | 571,689 | 57,735 | 513,954 | بيشتراز 30 سال |
| 100.00 | 971,079 | 170,628 | 800,451 | جمع |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]