جمع كل استانها

آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
 در جمع كل استانها

 

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
تا پنجم  ابتدايي  153,550 104,726 258,276 23.59
سيكل  75,787 16,451 92,238 8.43
ديپلم  302,443 33,480 335,923 30.69
فوق ديپلم  168,295 13,160 181,455 16.58
ليسانس  173,148 18,575 191,723 17.51
فوق ليسانس  19,787 2,100 21,887 2.00
دكترا 9,919 3,267 13,186 1.20
جمع  902,929 191,759 1,094,688 100.00
 

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]





آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
 در جمع كل استانها

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
كمتراز 40  سال  814 2,164 2,978 0.27
از 40 تا  50 سال  50,846 8,050 58,896 5.38
از 50 تا  60 سال  418,768 23,274 442,042 40.38
از 60 تا  70 سال  276,473 31,190 307,663 28.11
از 70 تا  80 سال  112,253 37,323 149,576 13.66
از 80  تا  90 سال  38,607 45,026 83,633 7.64
از 90  تا 100 سال  5,057 28,470 33,527 3.06
بيشتراز 100  سال   111 16,262 16,373 1.50
جمع  902,929 191,759 1,094,688 100.00
 

سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]





آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
 در جمع كل استانها

  بازنشسته   بازنشسته متوفي  جمع 
مدرك  (نفر ) (نفر ) نفر درصد
از 0  تا  10  سال  855 10,221 11,076 1.01
از 10 تا  20 سال  13,681 30,100 43,781 4.00
از 20 تا  30 سال  335,965 84,076 420,041 38.37
بيشتراز 30  سال   552,428 67,362 619,790 56.62
جمع  902,929 191,759 1,094,688 100.00
 

[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]