|
استان خوزستان |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
در استان خوزستان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 7,970 | 5,764 | 13,734 | 30.57 |
| سيكل | 3,376 | 747 | 4,123 | 9.18 |
| ديپلم | 11,582 | 1,287 | 12,869 | 28.65 |
| فوق ديپلم | 6,954 | 657 | 7,611 | 16.94 |
| ليسانس | 5,401 | 490 | 5,891 | 13.11 |
| فوق ليسانس | 431 | 44 | 475 | 1.06 |
| دكترا | 187 | 30 | 217 | 0.48 |
| جمع | 35,901 | 9,019 | 44,920 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان خوزستان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 17 | 122 | 139 | 0.31 |
| از 40 تا 50 سال | 1,373 | 374 | 1,747 | 3.89 |
| از 50 تا 60 سال | 18,089 | 1,225 | 19,314 | 43.00 |
| از 60 تا 70 سال | 10,720 | 1,475 | 12,195 | 27.15 |
| از 70 تا 80 سال | 4,321 | 2,061 | 6,382 | 14.21 |
| از 80 تا 90 سال | 1,295 | 2,328 | 3,623 | 8.07 |
| از 90 تا 100 سال | 83 | 849 | 932 | 2.07 |
| بيشتراز 100 سال | 3 | 585 | 588 | 1.31 |
| جمع | 35,901 | 9,019 | 44,920 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
در استان خوزستان
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 27 | 524 | 551 | 1.23 |
| از 10 تا 20 سال | 480 | 1,521 | 2,001 | 4.45 |
| از 20 تا 30 سال | 9,283 | 3,466 | 12,749 | 28.38 |
| بيشتراز 30 سال | 26,111 | 3,508 | 29,619 | 65.94 |
| جمع | 35,901 | 9,019 | 44,920 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]