استان كرمان
|
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 30/12/1387
در استان كرمان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
مدرك |
| 20.98 | 6,883 | 2,290 | 4,593 | تا پنجم ابتدايي |
| 7.37 | 2,418 | 508 | 1,910 | سيكل |
| 36.22 | 11,884 | 1,330 | 10,554 | ديپلم |
| 19.85 | 6,511 | 658 | 5,853 | فوق ديپلم |
| 14.04 | 4,608 | 566 | 4,042 | ليسانس |
| 1.07 | 351 | 40 | 311 | فوق ليسانس |
| 0.47 | 154 | 33 | 121 | دكترا |
| 100.00 | 32,809 | 5,425 | 27,384 | جمع |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 30/12/1387
در استان كرمان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
سن |
| 0.84 | 274 | 253 | 21 | كمتراز 40 سال |
| 7.78 | 2,552 | 556 | 1,996 | از 40 تا 50 سال |
| 52.10 | 17,095 | 1,261 | 15,834 | از 50 تا 60 سال |
| 22.38 | 7,344 | 903 | 6,441 | از 60 تا 70 سال |
| 10.02 | 3,287 | 931 | 2,356 | از 70 تا 80 سال |
| 5.08 | 1,667 | 973 | 694 | از 80 تا 90 سال |
| 1.11 | 364 | 322 | 42 | از 90 تا 100 سال |
| 0.69 | 226 | 226 | 0 | بيشتراز 100 سال |
| 100.00 | 32,809 | 5,425 | 27,384 | جمع |
سن بازنشستگان ار تاريخ تولد تا تاريخ تهيه گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 30/12/1387
در استان كرمان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
طول خدمت |
| 1.34 | 441 | 425 | 16 | از 0 تا 10 سال |
| 4.75 | 1,560 | 1,206 | 354 | از 10 تا 20 سال |
| 33.05 | 10,843 | 2,319 | 8,524 | از 20 تا 30 سال |
| 60.85 | 19,965 | 1,475 | 18,490 | بيشتراز 30 سال |
| 100.00 | 32,809 | 5,425 | 27,384 | جمع |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]