|
استان هرمزگان |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 30/12/1387
در استان هرمزگان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
مدرك |
| 37.09 | 3,127 | 1,061 | 2,066 | تا پنجم ابتدايي |
| 11.36 | 958 | 156 | 802 | سيكل |
| 28.41 | 2,395 | 244 | 2,151 | ديپلم |
| 14.29 | 1,205 | 138 | 1,067 | فوق ديپلم |
| 8.12 | 685 | 51 | 634 | ليسانس |
| 0.46 | 39 | 3 | 36 | فوق ليسانس |
| 0.26 | 22 | 6 | 16 | دكترا |
| 100.00 | 8,431 | 1,659 | 6,772 | جمع |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 30/12/1387
در استان هرمزگان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
سن |
| 1.14 | 96 | 71 | 25 | كمتراز 40 سال |
| 9.41 | 793 | 139 | 654 | از 40 تا 50 سال |
| 50.53 | 4,260 | 331 | 3,929 | از 50 تا 60 سال |
| 18.98 | 1,600 | 240 | 1,360 | از 60 تا 70 سال |
| 10.19 | 859 | 286 | 573 | از 70 تا 80 سال |
| 6.62 | 558 | 347 | 211 | از 80 تا 90 سال |
| 1.30 | 110 | 96 | 14 | از 90 تا 100 سال |
| 1.84 | 155 | 149 | 6 | بيشتراز 100 سال |
| 100.00 | 8,431 | 1,659 | 6,772 | جمع |
سن بازنشستگان ار تاريخ تولد تا تاريخ تهيه گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 30/12/1387
در استان هرمزگان
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
طول خدمت |
| 2.04 | 172 | 163 | 9 | از 0 تا 10 سال |
| 5.67 | 478 | 380 | 98 | از 10 تا 20 سال |
| 29.81 | 2,513 | 688 | 1,825 | از 20 تا 30 سال |
| 62.48 | 5,268 | 428 | 4,840 | بيشتراز 30 سال |
| 100.00 | 8,431 | 1,659 | 6,772 | جمع |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]