|
استان قم |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389
در استان قم
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 1,093 | 748 | 1,841 | 21.83 |
| سيكل | 573 | 137 | 710 | 8.42 |
| ديپلم | 1,883 | 215 | 2,098 | 24.88 |
| فوق ديپلم | 1,424 | 139 | 1,563 | 18.53 |
| ليسانس | 1,765 | 158 | 1,923 | 22.80 |
| فوق ليسانس | 212 | 12 | 224 | 2.66 |
| دكترا | 65 | 10 | 75 | 0.89 |
| جمع | 7,015 | 1,419 | 8,434 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389
در استان قم
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 15 | 30 | 45 | 0.53 |
| از 40 تا 50 سال | 632 | 81 | 713 | 8.45 |
| از 50 تا 60 سال | 3,677 | 214 | 3,891 | 46.13 |
| از 60 تا 70 سال | 1,824 | 253 | 2,077 | 24.63 |
| از 70 تا 80 سال | 637 | 288 | 925 | 10.97 |
| از 80 تا 90 سال | 201 | 277 | 478 | 5.67 |
| از 90 تا 100 سال | 29 | 145 | 174 | 2.06 |
| بيشتراز 100 سال | 0 | 131 | 131 | 1.55 |
| جمع | 7,015 | 1,419 | 8,434 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389
در استان قم
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 7 | 95 | 102 | 1.21 |
| از 10 تا 20 سال | 119 | 266 | 385 | 4.56 |
| از 20 تا 30 سال | 2,847 | 600 | 3,447 | 40.87 |
| بيشتراز 30 سال | 4,042 | 458 | 4,500 | 53.36 |
| جمع | 7,015 | 1,419 | 8,434 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]