| استان بوشهر |
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ 29/12/1389 در استان بوشهر
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| تا پنجم ابتدايي | 1,267 | 875 | 2,142 | 21.72 |
| سيكل | 876 | 168 | 1,044 | 10.58 |
| ديپلم | 2,971 | 320 | 3,291 | 33.36 |
| فوق ديپلم | 1,713 | 138 | 1,851 | 18.77 |
| ليسانس | 1,311 | 113 | 1,424 | 14.44 |
| فوق ليسانس | 89 | 6 | 95 | 0.96 |
| دكترا | 13 | 4 | 17 | 0.17 |
| جمع | 8,240 | 1,624 | 9,864 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 29/12/1389 در استان بوشهر
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| كمتراز 40 سال | 14 | 36 | 50 | 0.51 |
| از 40 تا 50 سال | 646 | 111 | 757 | 7.67 |
| از 50 تا 60 سال | 4,882 | 315 | 5,197 | 52.69 |
| از 60 تا 70 سال | 1,972 | 305 | 2,277 | 23.08 |
| از 70 تا 80 سال | 560 | 260 | 820 | 8.31 |
| از 80 تا 90 سال | 156 | 338 | 494 | 5.01 |
| از 90 تا 100 سال | 10 | 135 | 145 | 1.47 |
| بيشتراز 100 سال | 0 | 124 | 124 | 1.26 |
| جمع | 8,240 | 1,624 | 9,864 | 100.00 |
سن بازنشستگان از تاريخ تولد تا تاريخ گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ 29/12/1389 در استان بوشهر
| بازنشسته | بازنشسته متوفي | جمع | ||
| مدرك | (نفر ) | (نفر ) | نفر | درصد |
| از 0 تا 10 سال | 8 | 116 | 124 | 1.26 |
| از 10 تا 20 سال | 103 | 308 | 411 | 4.17 |
| از 20 تا 30 سال | 2,672 | 666 | 3,338 | 33.84 |
| بيشتراز 30 سال | 5,457 | 534 | 5,991 | 60.74 |
| جمع | 8,240 | 1,624 | 9,864 | 100.00 |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]