|
استان چهارمحال وبختياري |
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك مدرك تحصيلي در تاريخ30/12/1387
در استان چهارمحال وبختياري
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
مدرك |
| 20.69 | 1,472 | 391 | 1,081 | تا پنجم ابتدايي |
| 9.81 | 698 | 76 | 622 | سيكل |
| 32.61 | 2,320 | 200 | 2,120 | ديپلم |
| 19.40 | 1,380 | 129 | 1,251 | فوق ديپلم |
| 15.91 | 1,132 | 117 | 1,015 | ليسانس |
| 1.17 | 83 | 7 | 76 | فوق ليسانس |
| 0.42 | 30 | 3 | 27 | دكترا |
| 100.00 | 7,115 | 923 | 6,192 | جمع |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك گروه سني در تاريخ 30/12/1387
در استان چهارمحال وبختياري
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
سن |
| 1.21 | 86 | 74 | 12 | كمتراز 40 سال |
| 13.18 | 938 | 132 | 806 | از 40 تا 50 سال |
| 54.29 | 3,863 | 231 | 3,632 | از 50 تا 60 سال |
| 19.45 | 1,384 | 144 | 1,240 | از 60 تا 70 سال |
| 7.63 | 543 | 140 | 403 | از 70 تا 80 سال |
| 2.98 | 212 | 121 | 91 | از 80 تا 90 سال |
| 0.83 | 59 | 51 | 8 | از 90 تا 100 سال |
| 0.42 | 30 | 30 | 0 | بيشتراز 100 سال |
| 100.00 | 7,115 | 923 | 6,192 | جمع |
سن بازنشستگان ار تاريخ تولد تا تاريخ تهيه گزارش می باشد ، که ملاک محاسبات اکچوئری است .
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]
آمار بازنشستگان
وبازنشستگان متوفي به تفكيك سالهاي خدمت در تاريخ30/12/1387
در استان چهارمحال وبختياري
درصد |
تعدادكل |
تعداد بازنشسته متوفي |
تعداد بازنشسته |
طول خدمت |
| 1.98 | 141 | 126 | 15 | از 0 تا 10 سال |
| 5.13 | 365 | 265 | 100 | از 10 تا 20 سال |
| 30.81 | 2,192 | 352 | 1,840 | از 20 تا 30 سال |
| 62.08 | 4,417 | 180 | 4,237 | بيشتراز 30 سال |
| 100.00 | 7,115 | 923 | 6,192 | جمع |
[ بازگشت به صفحه نمايندگی استانها ]